IPR Daily,全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)新媒體
426.cn,60萬知識產(chǎn)權(quán)人的上網(wǎng)首頁
在2016年中國500強企業(yè)高峰論壇上,中國工程院院士、中國企聯(lián)特邀副會長王基銘發(fā)布了2016中國企業(yè)500強、中國制造業(yè)企業(yè)500強、中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強、中國跨國公司100強的榜單。
湖南省7家企業(yè)入圍中國企業(yè)500強。這7家企業(yè)是:三一集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司、湖南省建筑工程集團總公司、中聯(lián)重科股份有限公司、大漢控股集團有限公司、步步高投資集團股份有限公司和湖南博長控股集團有限公司。
在上榜的湖南企業(yè)中,三一集團有限公司2015年營業(yè)收入750億元,排名185位,是湖南唯一一家進入前200強的企業(yè);湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司2015年年營業(yè)收入667億元,排名204位;湖南省建筑工程集團總公司去年營業(yè)收入556億元,排名第238位;中聯(lián)重科股份有限公司去年營業(yè)收入519億元,排名255位;另外,大漢控股集團有限公司、步步高投資集團股份有限公司和湖南博長控股集團有限公司,分別以336億元、310億元、305億元的年營業(yè)收入,分別排在榜單的第384位、407位和412位。其中,步步高投資集團股份有限公司是今年新進入500強榜單。
2016中國制造業(yè)企業(yè)500強榜單上,湖南上榜企業(yè)9家,分別是三一集團、湖南華菱鋼鐵、中聯(lián)重科、湖南博長控股、藍思科技、湖南金龍國際、湘電集團、唐人神集團和湖南安石企業(yè)(集團)有限公司。
2016中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強榜單上,湖南上榜企業(yè)12家,分別是:大漢控股、步步高、長沙銀行、湖南九龍經(jīng)貿(mào)、湖南省新華書店、友阿股份、蘭天集團、現(xiàn)代投資、通程控股、湖南輕鹽集團、新長海、心連心集團;另外,中聯(lián)重科和三一集團分別位列2016中國跨國公司100大第52位和57位。
附表一:2016中國企業(yè)500強
2016中國企業(yè)500強 | |
名次 | 企業(yè)名稱 |
1 | 國家電網(wǎng)公司 |
2 | 中國石油天然氣集團公司 |
3 | 中國石油化工集團公司 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 |
5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
6 | 中國建筑股份有限公司 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
8 | 中國銀行股份有限公司 |
9 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
10 | 中國移動通信集團公司 |
11 | 上海汽車集團股份有限公司 |
12 | 中國人壽保險(集團)公司 |
13 | 中國鐵路工程總公司 |
14 | 中國鐵道建筑總公司 |
15 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 |
16 | 東風(fēng)汽車公司 |
17 | 華潤(集團)有限公司 |
18 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
19 | 太平洋建設(shè)集團有限公司 |
20 | 中國兵器裝備集團公司 |
21 | 中國郵政集團公司 |
22 | 中國海洋石油總公司 |
23 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 |
24 | 中國人民保險集團股份有限公司 |
25 | 中糧集團有限公司 |
26 | 天津物產(chǎn)集團有限公司 |
27 | 華為技術(shù)有限公司 |
28 | 中國第一汽車集團公司 |
29 | 中國電信集團公司 |
30 | 中國兵器工業(yè)集團公司 |
31 | 中國中化集團公司 |
32 | 中國航空工業(yè)集團公司 |
33 | 交通銀行股份有限公司 |
34 | 中國中信集團有限公司 |
35 | 蘇寧控股集團有限公司 |
36 | 北京汽車集團有限公司 |
37 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 |
38 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
39 | 招商銀行股份有限公司 |
40 | 正威國際集團有限公司 |
41 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
42 | 大連萬達集團股份有限公司 |
43 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 |
44 | 河鋼集團有限公司 |
45 | 中國醫(yī)藥集團總公司 |
46 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 |
47 | 中國華能集團公司 |
48 | 中國民生銀行股份有限公司 |
49 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
50 | 中國華信能源有限公司 |
51 | 中國化工集團公司 |
52 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 |
53 | 中國中車集團公司 |
54 | 中國鋁業(yè)公司 |
55 | 冀中能源集團有限責(zé)任公司 |
56 | 神華集團有限責(zé)任公司 |
57 | 寶鋼集團有限公司 |
58 | 中國船舶重工集團公司 |
59 | 中國遠(yuǎn)洋海運集團有限公司 |
60 | 中國冶金科工集團有限公司 |
61 | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司 |
62 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 |
63 | 金川集團股份有限公司 |
64 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 |
65 | 恒力集團有限公司 |
66 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 |
67 | 綠地控股集團股份有限公司 |
68 | 中國光大集團股份有限公司 |
69 | 江蘇沙鋼集團有限公司 |
70 | 新興際華集團有限公司 |
71 | 大同煤礦集團有限責(zé)任公司 |
72 | 大商集團有限公司 |
73 | 中國五礦集團公司 |
74 | 中國建筑材料集團有限公司 |
75 | 江西銅業(yè)集團公司 |
76 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
77 | 中國華電集團公司 |
78 | 山西焦煤集團有限責(zé)任公司 |
79 | 國家電力投資集團公司 |
80 | 中國航天科技集團公司 |
81 | 中國國電集團公司 |
82 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司 |
83 | 中國船舶工業(yè)集團公司 |
84 | 海爾集團公司 |
85 | 海航集團有限公司 |
86 | 萬科企業(yè)股份有限公司 |
87 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 |
88 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
89 | 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 |
90 | 陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 |
91 | 中國航天科工集團公司 |
92 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司 |
93 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 |
94 | 開灤(集團)有限責(zé)任公司 |
95 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 |
96 | 中國保利集團公司 |
97 | 中國大唐集團公司 |
98 | 中國電子科技集團公司 |
99 | 浙江吉利控股集團有限公司 |
100 | 華晨汽車集團控股有限公司 |
101 | 河南能源化工集團有限責(zé)任公司 |
102 | 新華人壽保險股份有限公司 |
103 | 山東能源集團有限公司 |
104 | 國美電器有限公司 |
105 | 光明食品(集團)有限公司 |
106 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責(zé)任公司 |
107 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 |
108 | 海亮集團有限公司 |
109 | 中國航空油料集團公司 |
110 | 美的集團股份有限公司 |
111 | 萬洲國際有限公司 |
112 | 首鋼總公司 |
113 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 |
114 | 泰康人壽保險股份有限公司 |
115 | 上海煙草集團有限責(zé)任公司 |
116 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司 |
117 | 廈門建發(fā)集團有限公司 |
118 | 鞍鋼集團公司 |
119 | 上海建工集團股份有限公司 |
120 | 天津中環(huán)電子信息集團有限公司 |
121 | 百聯(lián)集團有限公司 |
122 | 上海東浩蘭生國際服務(wù)貿(mào)易(集團)有限公司 |
123 | 天津百利機械裝備集團有限公司 |
124 | 陜西有色金屬控股集團有限責(zé)任公司 |
125 | 萬向集團公司 |
126 | 山東大王集團有限公司 |
127 | 中國南方航空集團公司 |
128 | 中國航空集團公司 |
129 | 中國太平保險集團有限責(zé)任公司 |
130 | 中國黃金集團公司 |
131 | 天津渤?;ぜ瘓F有限責(zé)任公司 |
132 | 三胞集團有限公司 |
133 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 |
134 | 華夏銀行股份有限公司 |
135 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 |
136 | TCL集團股份有限公司 |
137 | 國家開發(fā)投資公司 |
138 | 天津渤海輕工投資集團有限公司 |
139 | 紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 |
140 | 騰訊控股有限公司 |
141 | 廈門國貿(mào)控股有限公司 |
142 | 太平人壽保險有限公司 |
143 | 山東鋼鐵集團有限公司 |
144 | 武漢鋼鐵(集團)公司 |
145 | 江蘇悅達集團有限公司 |
146 | 四川長虹電子控股集團有限公司 |
147 | 兗礦集團有限公司 |
148 | 阿里巴巴集團控股有限公司 |
149 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 |
150 | 中興通訊股份有限公司 |
151 | 中天鋼鐵集團有限公司 |
152 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 |
153 | 海信集團有限公司 |
154 | 珠海格力電器股份有限公司 |
155 | 中國東方航空集團公司 |
156 | 上海電氣(集團)總公司 |
157 | 安徽海螺集團有限責(zé)任公司 |
158 | 紅云紅河煙草(集團)有限責(zé)任公司 |
159 | 武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司 |
160 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 |
161 | 山東省商業(yè)集團有限公司 |
162 | 廣廈控股集團有限公司 |
163 | 北京銀行 |
164 | 青山控股集團有限公司 |
165 | 山西煤炭進出口集團有限公司 |
166 | 廣西投資集團有限公司 |
167 | 南山集團有限公司 |
168 | 中國中煤能源集團有限公司 |
169 | 盛虹控股集團有限公司 |
170 | 湖北宜化集團有限責(zé)任公司 |
171 | 濰柴控股集團有限公司 |
172 | 浙江榮盛控股集團有限公司 |
173 | 北大方正集團有限公司 |
174 | 浙江省興合集團有限責(zé)任公司 |
175 | 比亞迪股份有限公司 |
176 | 協(xié)鑫(集團)控股有限公司 |
177 | 浙江恒逸集團有限公司 |
178 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 |
179 | 杭州鋼鐵集團公司 |
180 | 晉能集團有限公司 |
181 | 本鋼集團有限公司 |
182 | 陜西東嶺工貿(mào)集團股份有限公司 |
183 | 長城汽車股份有限公司 |
184 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 |
185 | 三一集團有限公司 |
186 | 超威電源有限公司 |
187 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 |
188 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 |
189 | 徐州工程機械集團有限公司 |
190 | 中國中材集團有限公司 |
191 | 天能電池集團有限公司 |
192 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 |
193 | 清華控股有限公司 |
194 | 北京控股集團有限公司 |
195 | 廣西建工集團有限責(zé)任公司 |
196 | 南通三建控股有限公司 |
197 | 新希望集團有限公司 |
198 | 山東黃金集團有限公司 |
199 | 陜西建工集團有限公司 |
200 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 |
201 | 浙江省能源集團有限公司 |
202 | 海瀾集團有限公司 |
203 | 北京建龍重工集團有限公司 |
204 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 |
205 | 上海均和集團有限公司 |
206 | 騰邦集團有限公司 |
207 | 廈門象嶼集團有限公司 |
208 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 |
209 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 |
210 | 廣東省廣新控股集團有限公司 |
211 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 |
212 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
213 | 陽光保險集團股份有限公司 |
214 | 廣東省廣物控股集團有限公司 |
215 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 |
216 | 中國長江三峽集團公司 |
217 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司 |
218 | 浪潮集團有限公司 |
219 | 雅戈爾集團股份有限公司 |
220 | 中天發(fā)展控股集團有限公司 |
221 | 中國誠通控股集團有限公司 |
222 | 中國重型汽車集團有限公司 |
223 | 上海華誼(集團)公司 |
224 | 新華聯(lián)集團有限公司 |
225 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
226 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 |
227 | 華泰集團有限公司 |
228 | 北京能源集團有限責(zé)任公司 |
229 | 奧克斯集團有限公司 |
230 | 山東大海集團有限公司 |
231 | 銀億集團有限公司 |
232 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
233 | 云天化集團有限責(zé)任公司 |
234 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團有限責(zé)任公司 |
235 | 杭州汽輪動力集團有限公司 |
236 | 中國鹽業(yè)總公司 |
237 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 |
238 | 湖南省建筑工程集團總公司 |
239 | 萬達控股集團有限公司 |
240 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團有限公司 |
241 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 |
242 | 上海城建(集團)公司 |
243 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
244 | 浙江省建設(shè)投資集團有限公司 |
245 | 白銀有色集團股份有限公司 |
246 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 |
247 | 上海復(fù)星高科技(集團)有限公司 |
248 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 |
249 | 江鈴汽車集團公司 |
250 | 通威集團有限公司 |
251 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 |
252 | 天津泰達投資控股有限公司 |
253 | 淮北礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 |
254 | 正邦集團有限公司 |
255 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
256 | 四川華西集團有限公司 |
257 | 盾安控股集團有限公司 |
258 | 天津一商集團有限公司 |
259 | 北京城建集團有限責(zé)任公司 |
260 | 華僑城集團公司 |
261 | 中國廣核集團有限公司 |
262 | 重慶商社(集團)有限公司 |
263 | 中南控股集團有限公司 |
264 | 馬鋼(集團)控股有限公司 |
265 | 紅豆集團有限公司 |
266 | 山東京博控股股份有限公司 |
267 | 利華益集團股份有限公司 |
268 | 杭州錦江集團有限公司 |
269 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 |
270 | 深圳市愛施德股份有限公司 |
271 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
272 | 深圳市大生農(nóng)業(yè)集團有限公司 |
273 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 |
274 | 京東方科技集團股份有限公司 |
275 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 |
276 | 冀南鋼鐵集團有限公司 |
277 | 新疆特變電工集團有限公司 |
278 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 |
279 | 亨通集團有限公司 |
280 | 山東海科化工集團有限公司 |
281 | 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 |
282 | 濟寧如意投資有限公司 |
283 | 北京金隅集團有限責(zé)任公司 |
284 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 |
285 | 廣東省粵電集團有限公司 |
286 | 科創(chuàng)控股集團有限公司 |
287 | 山東高速集團有限公司 |
288 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 |
289 | 山東晨曦集團有限公司 |
290 | 上海紡織(集團)有限公司 |
291 | 山東招金集團有限公司 |
292 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 |
293 | 上海永達控股(集團)有限公司 |
294 | 江蘇南通二建集團有限公司 |
295 | 南京鋼鐵集團有限公司 |
296 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 |
297 | 亞邦投資控股集團有限公司 |
298 | 云南建工集團有限公司 |
299 | 渤海銀行股份有限公司 |
300 | 山東科達集團有限公司 |
301 | 江蘇三房巷集團有限公司 |
302 | 稻花香集團 |
303 | 德力西集團有限公司 |
304 | 淮南礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 |
305 | 江蘇國泰國際集團有限公司 |
306 | 山東太陽控股集團有限公司 |
307 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
308 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團總公司 |
309 | 天音通信有限公司 |
310 | 寧波金田投資控股有限公司 |
311 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 |
312 | 永輝超市股份有限公司 |
313 | 云南省能源投資集團有限公司 |
314 | 云南錫業(yè)集團(控股)有限責(zé)任公司 |
315 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 |
316 | 北京外企服務(wù)集團有限責(zé)任公司 |
317 | 廣東省交通集團有限公司 |
318 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 |
319 | 廣州市建筑集團有限公司 |
320 | 徐州礦務(wù)集團有限公司 |
321 | 廣州輕工工貿(mào)集團有限公司 |
322 | 寶塔石化集團有限公司 |
323 | 中國恒天集團有限公司 |
324 | 四川宏達(集團)有限公司 |
325 | 四川省川威集團有限公司 |
326 | 正泰集團股份有限公司 |
327 | 珠海振戎公司 |
328 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 |
329 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 |
330 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 |
331 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 |
332 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 |
333 | 廣東圣豐集團有限公司 |
334 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 |
335 | 中華聯(lián)合保險控股股份有限公司 |
336 | 江蘇華西集團公司 |
337 | 天津紡織集團(控股)有限公司 |
338 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 |
339 | 北京首都旅游集團有限責(zé)任公司 |
340 | 中基寧波集團股份有限公司 |
341 | 山東天信集團有限公司 |
342 | 鄭州宇通集團有限公司 |
343 | 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
344 | 海通證券股份有限公司 |
345 | 浙江桐昆控股集團有限公司 |
346 | 嘉晨集團有限公司 |
347 | 浙江中成控股集團有限公司 |
348 | 天津市醫(yī)藥集團有限公司 |
349 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 |
350 | 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 |
351 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
352 | 安徽建工集團有限公司 |
353 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 |
354 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責(zé)任公司 |
355 | 南通四建集團有限公司 |
356 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責(zé)任公司 |
357 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司 |
358 | 隆鑫控股有限公司 |
359 | 長春歐亞集團股份有限公司 |
360 | 杉杉控股有限公司 |
361 | 重慶市能源投資集團有限公司 |
362 | 江西省建工集團有限責(zé)任公司 |
363 | 重慶化醫(yī)控股(集團)公司 |
364 | 江蘇陽光集團有限公司 |
365 | 老鳳祥股份有限公司 |
366 | 昆明鋼鐵控股有限公司 |
367 | 浙江省交通投資集團有限公司 |
368 | 天津港(集團)有限公司 |
369 | 山東金嶺集團有限公司 |
370 | 人民電器集團有限公司 |
371 | 山東勝通集團股份有限公司 |
372 | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 |
373 | 山西建筑工程(集團)總公司 |
374 | 重慶力帆控股有限公司 |
375 | 廣西玉柴機器集團有限公司 |
376 | 中國港中旅集團公司 |
377 | 四川藍潤實業(yè)集團有限公司 |
378 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 |
379 | 廣州越秀集團有限公司 |
380 | 北京建工集團有限責(zé)任公司 |
381 | 浙江前程投資股份有限公司 |
382 | 世紀(jì)金源投資集團有限公司 |
383 | 山東金誠石化集團有限公司 |
384 | 大漢控股集團有限公司 |
385 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
386 | 創(chuàng)維集團有限公司 |
387 | 天獅集團有限公司 |
388 | 西部礦業(yè)集團有限公司 |
389 | 山東玉皇化工有限公司 |
390 | 太極集團有限公司 |
391 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 |
392 | 石家莊北國人百集團有限責(zé)任公司 |
393 | 申能(集團)有限公司 |
394 | 河北建設(shè)集團有限公司 |
395 | 三河匯福糧油集團有限公司 |
396 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 |
397 | 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 |
398 | 新奧能源控股有限公司 |
399 | 江蘇金輝銅業(yè)集團有限公司 |
400 | 天瑞集團股份有限公司 |
401 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 |
402 | 卓爾控股有限公司 |
403 | 福建省能源集團有限責(zé)任公司 |
404 | 西王集團有限公司 |
405 | 沂州集團有限公司 |
406 | 浙江昆侖控股集團有限公司 |
407 | 步步高投資集團股份有限公司 |
408 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 |
409 | 弘陽集團有限公司 |
410 | 四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司 |
411 | 晶科能源有限公司 |
412 | 湖南博長控股集團有限公司 |
413 | 山河建設(shè)集團有限公司 |
414 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 |
415 | 金浦投資控股集團有限公司 |
416 | 山東渤海實業(yè)股份有限公司 |
417 | 維維集團股份有限公司 |
418 | 寧波富邦控股集團有限公司 |
419 | 北京市政路橋集團有限公司 |
420 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 |
421 | 北京住總集團有限責(zé)任公司 |
422 | 陜西汽車控股集團有限公司 |
423 | 東營方圓有色金屬有限公司 |
424 | 雙良集團有限公司 |
425 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 |
426 | 河北普陽鋼鐵有限公司 |
427 | 河北新金鋼鐵有限公司 |
428 | 東營魯方金屬材料有限公司 |
429 | 廣東省建筑工程集團有限公司 |
430 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 |
431 | 遠(yuǎn)東控股集團有限公司 |
432 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 |
433 | 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 |
434 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 |
435 | 安徽國貿(mào)集團控股有限公司 |
436 | 波司登股份有限公司 |
437 | 法爾勝泓昇集團有限公司 |
438 | 遼寧日林實業(yè)集團有限公司 |
439 | 青島鋼鐵控股集團有限責(zé)任公司 |
440 | 晶龍實業(yè)集團有限公司 |
441 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
442 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 |
443 | 華芳集團有限公司 |
444 | 洪業(yè)化工集團股份有限公司 |
445 | 威高集團有限公司 |
446 | 宜昌興發(fā)集團有限責(zé)任公司 |
447 | 杭州華東醫(yī)藥集團有限公司 |
448 | 廣州萬寶集團有限公司 |
449 | 武安市文安鋼鐵有限公司 |
450 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
451 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 |
452 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 |
453 | 哈爾濱電氣集團公司 |
454 | 天津銀行股份有限公司 |
455 | 重慶機電控股(集團)公司 |
456 | 河南豫光金鉛集團有限責(zé)任公司 |
457 | 龍信建設(shè)集團有限公司 |
458 | 江蘇揚子江船業(yè)集團公司 |
459 | 瀘州老窖集團有限責(zé)任公司 |
460 | 天元建設(shè)集團有限公司 |
461 | 青島啤酒股份有限公司 |
462 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 |
463 | 臥龍控股集團有限公司 |
464 | 天津房地產(chǎn)集團有限公司 |
465 | 澳洋集團有限公司 |
466 | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團)有限公司 |
467 | 浙江龍盛控股有限公司 |
468 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程(集團)有限責(zé)任公司 |
469 | 精功集團有限公司 |
470 | 浙江省商業(yè)集團有限公司 |
471 | 安徽省交通控股集團有限公司 |
472 | 山東九羊集團有限公司 |
473 | 淄博礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 |
474 | 安徽省皖北煤電集團有限責(zé)任公司 |
475 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 |
476 | 凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司 |
477 | 新余鋼鐵集團有限公司 |
478 | 重慶輕紡控股(集團)公司 |
479 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 |
480 | 福佳集團有限公司 |
481 | 中國銀河證券股份有限公司 |
482 | 北京二商集團有限責(zé)任公司 |
483 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 |
484 | 珠海華發(fā)集團有限公司 |
485 | 廣東格蘭仕集團有限公司 |
486 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
487 | 五得利面粉集團有限公司 |
488 | 廣東海大集團股份有限公司 |
489 | 中科電力裝備集團有限公司 |
490 | 登封電廠集團有限公司 |
491 | 成都建筑工程集團總公司 |
492 | 旭陽控股有限公司 |
493 | 研祥高科技控股集團有限公司 |
494 | 廣州國資發(fā)展控股有限公司 |
495 | 安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司 |
496 | 富海集團有限公司 |
497 | 萬基控股集團有限公司 |
498 | 山東匯豐石化集團有限公司 |
499 | 福建省三鋼(集團)有限責(zé)任公司 |
500 | 北京糧食集團有限責(zé)任公司 |
來源:網(wǎng)易新聞
編輯:IPRdaily 彭瑩
本文由網(wǎng)易新聞提供,并經(jīng)IPRdaily編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意,并附上出處。
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧